Thể thức thi đấu V.League 2021 hiện tượng những CLB tranh tài 2 Giai đoạn theo hình thức tranh tài vòng tròn 1 lượt sinh sống từng quy trình tiến độ để tính điểm, xếp hạng:
– Giai đoạn 1: Căn uống cứ đọng công dụng điểm số, xếp hạng sau 13 vòng đấu để tiến hành phân nhóm A và B mang lại Giai đoạn 2.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu vòng 11 v-league 2021
– Giai đoạn 2:
+ Nhóm A: Bao tất cả 6 CLB, tất cả địa chỉ xếp thứ hạng từ là 1 mang đến 6.
+ Nhóm B: Bao tất cả 8 CLUB, có địa điểm xếp hạng từ 7 đến 14.
Xem thêm: Tọa Độ Boss Hoàng Kim Cổ Bách Xuất Hiện Ở Đâu Mới Nhất 2021, Vị Trí + Tọa Độ Boss Đại Hoàng Kim
HAGL được mong muốn đang nâng tầm sinh hoạt mùa giải 2021.Số điểm nhưng mà câu lạc bộ đã đạt được tại Giai đoạn 1 sẽ được tính vào tổng điểm xếp thứ hạng của câu lạc bộ kia khi thi đấu ngơi nghỉ Giai đoạn 2 đối với tất cả Nhóm A và Nhóm B. Mùa giải 2021 liên tiếp áp dụng thể thức thi đấu như mùa giải 2020 đang là cuộc ganh đua rất cuốn hút, quyết liệt nghỉ ngơi đội dưới.
Sau đó là kế hoạch tranh tài V.League 2021 được update chi tiết trước từng vòng đấu:
Vòng 13 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
TẠM HOÃN VÌ DỊCH COVID-19 | --- | TP Sài Gòn – Thanh Hoá |
Than.QN – HAGL | ||
SLNA – Hà Nội | ||
TP Hải Phòng – Bình Định | ||
B.Bình Dương – TPhường.HCM | ||
DNH Nam Định – SHB Đà Nẵng | ||
Viettel – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
BXH V.LEAGUE
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 - 9 | 14 | 21 | 0 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 - 9 | 7 | 25 | 1 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 - 11 | 1 | 21 | 0 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 - 21 | 2 | 31 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 15 | 3 | 15 | 0 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 - 17 | -3 | 33 | 1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 - 14 | 3 | 25 | 1 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 - 9 | 1 | 20 | 1 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 11 | 0 | 29 | 0 | 16 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 17 | -1 | 19 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 17 | -3 | 29 | 3 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 - 15 | -8 | 18 | 0 | 14 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 - 14 | -8 | 21 | 2 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 - 15 | -8 | 21 | 2 | 10 |
Vòng 12 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
2/5 | 17h00 | TPhường.Hồ Chí Minh 3–0 Hải Phòng |
Tỉnh Bình Định 1–1 Than.QN | ||
Thanh hao Hoá 1–0 SLNA | ||
Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh 3–2 Nam Định | ||
HAGL 2–2 B.Bình Dương | ||
SHB Đà Nẵng 1–2 Viettel | ||
Hà Nội 3–1 Sài Gòn |
Vòng 11 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
27/4 | 18h00 | Than.QN 4–2 DNH Nam Định |
18h00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0–1 B.Bình Dương | |
19h15 | TP.Hồ Chí Minh 1–1 Viettel | |
28/4 | 17h00 | SHB TPhường. Đà Nẵng 1–2 Sài Gòn |
17h00 | Tkhô giòn Hoá 1–2 HAGL | |
18h00 | Hải Phòng 2–0 SLNA | |
19h15 | TP Hà Nội 0–1 Bình Định |
Vòng 10 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
16/4 | 19h15 | Viettel 2–1 Than.QN |
17/4 | 17h00 | Bình Định 0–2 Tkhô hanh Hoá |
17h00 | SLNA 0–1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
19h15 | TP.Sài Gòn 0–0 Hải Phòng | |
18/4 | 17h00 | B.Bình Dương 1–0 SHB Đà Nẵng |
17h00 | HAGL 1–0 Hà Nội | |
19h15 | DNH Tỉnh Nam Định 3–2 TP.HCM |
Vòng 9 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
11/4 | 17h00 | Tỉnh Bình Định 0–1 Viettel |
19h15 | Hà Nội 4–0 Than.QN | |
19h15 | Sài Gòn 1–0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
12/4 | 17h00 | HAGL 4–3 DNH Nam Định |
17h00 | Thanh khô Hoá 1–1 TPhường.HCM | |
17h00 | SLNA 2–0 B.Bình Dương | |
18h00 | Hải Phòng Đất Cảng 0–0 SHB Đà Nẵng |